ARP-S76加固笔记本i9-12900H处理器独立显卡3070 16G超清2K 4K大屏幕


设备名称  | 规格  | |
1  | CPU  | Intel Core I9-12900H四核处理器,主频最高可达5.0GHz  | 
2  | 内存  | 32GB DDR4  | 
3  | 硬盘  | 4TB M.2 SSD  | 
4  | 显示屏  | 17.3英寸LED液晶屏,分辨率1920x1080  | 
5  | 音效系统  | 内置2个立体声扬声器  | 
6  | 显卡  | 板载NVIDIA RTX3070显卡,16GB显存  | 
7  | 键盘  | 全尺寸背光笔记本键盘  | 
8  | 鼠标  | 一体式触摸板鼠标  | 
9  | 标准接口  | 4个USB3.0 TYPE A接口 1个HDMI TYPE A接口 2个RJ45网口 1个RS232串口 1个RS422串口 1个3.5mm耳机麦克二合一接口  | 
10  | 航插接口  | 1个电源航插接口  | 
11  | 电源  | 整机DC19V供电,配AC220V转DC19V适配器  | 
12  | 锂电池  | 152Wh智能锂电池  | 
13  | 操作系统  | Windows10 64位操作系统  | 
物理参数
序号  | 技术指标  | 规格  | 
1  | 结构方式  | 便携式加固笔记本  | 
2  | 尺寸  | 420±2mm×280±2mm×38±2mm(长×宽×高)  | 
3  | 重量  | 5.4±0.2kg  | 
4  | 颜色  | 军绿色  | 
5  | 包装  | 纸箱泡沫  | 
6  | 机壳材质  | 镁铝合金  | 
环境适应性
项目  | 应力等级  | 试验方法  | 
工作温度  | -20℃~+55℃ (包含锂电池)  | 低温工作:-20℃下保持3h,机器正常启动,开机工作2h,测试各项功能是否正常。 高温工作:烘干机器后,55℃下保持1h,机器正常启动,开机工作3h,测试各项功能是否正常。  | 
贮存温度  | -40℃~+65℃  | 低温贮存:机器在-40℃下存储24h恢复常温后是否能正常启动工作,测试各项功能是否正常。 高温贮存:试件在65℃存储48h恢复常温后是否能正常启动工作,测试各项功能是否正常。  | 
冲击  | 符合GJB367A-2001/GJB150A-2009中相关要求  | |
湿热  | 符合GJB367A-2001/GJB150A-2009中相关要求  | |
振动  | 符合GJB367A-2001/GJB150A-2009中相关要求  | |
防护等级  | 符合IP54 | 
联系人:王海旭
手机:13581789724
电话:010-82827893
邮箱:wanghaixu123@163.com
地址: 北京市海淀区苏州街3号